
| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 19:00 Data: 10 March 2010 ,Time of next update: 19:15 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 4.3°C (39.7°F), Temperatura aparente 2.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 8.0°C at: 13:58 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 1.7°C at: 05:37 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NE (45°) |
| Temperatura aparente | 4.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 15.5 kmh (8.4 kts) at: 18:03 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 29.5 kmh (15.9 kts) at: 01:43 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 23.4 kmh (12.6 kts) at: 01:54 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 40.0 mm (1.57 in.) at 11:06 |
| Lluvia Este mes | 655.0 mm (25.79 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 1769.0 mm (69.65 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -0.7°C (Wet Bulb :2.5°C ) |
| Humedad | 70 %, Humidex 2.0°C | Barómetro corregido a msl | 1014.0 mb |
| cambio de presión | +1.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +4.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.0 mb |
| Current Temp. Interna 16.5°C | |||
| Current Hum. Interna 60% | |||



















Sunset at: 18:48:33 Moonrise at: 3:35:37 09/03/10 Moonset at: 12:55:25 09/03/10 First Quarter 22 febrero 2010 Full moon 28 febrero 2010 Last Quarter7 marzo 2010 New moon 15 marzo 2010 Moon age: 24 días,6 horas,5 minutos,28% Hours of possible daylight today was 11:39:00
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.