
| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 04:30 Data: 04 September 2010, time of next update: 04:45 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 19.4°C (66.9°F) (Indice de Calor19.4°C ), Temperatura aparente 20.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 21.9°C at: 00:15 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 19.4°C at: 04:28 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ENE (68°) |
| Indice de Calor | 19.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 04:00 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 14:45 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 14:46 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 2179.0 mm (85.79 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 13.6°C (Wet Bulb :16.0°C ) |
| Humedad | 69 %, Humidex 22.5°C | Barómetro corregido a msl | 1016.0 mb |
| cambio de presión | -1.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +0.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.0 mb |
| Current Temp. Interna 25.6°C | |||
| Current Hum. Interna 51% | |||




















Sunset at: 20:16:02 Moonrise at: 1:21:04 03/09/10 Moonset at: 16:39:55 03/09/10 First Quarter 16 agosto 2010 Full moon 24 agosto 2010 Last Quarter1 septiembre 2010 New moon 8 septiembre 2010 Moon age: 24 días,9 horas,40 minutos,27% Hours of possible daylight today was 12:58
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.