
| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 08:00 Data: 04 July 2009 ,Time of next update: 8:15 | |||
| Tiempo actual | Humid | Temperatura actual | 24.2°C (75.6°F) (Indice de Calor23.8°C ), Temperatura aparente 27.9 °C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 24.4 °C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 21.1 °C at: 06:27 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | E (92°) |
| Indice de Calor | 23.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 7.9 kmh (4.3 kts) at: 07:32 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 9.3 kmh (5.1 kts) at: 06:11 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 06:11 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 22.5°C (Wet Bulb :23.0°C ) |
| Humedad | 90 %, Humidex 34.0 °C | Barómetro corregido a msl | 1011.0 mb |
| cambio de presión | -1.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2.0 mb |
| Current Interna temp. 26.6 °C | |||
| Current Interna hum. 74 % | |||



















Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.