
| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 04:45 Data: 09 February 2010 ,Time of next update: 5:00 | |||
| Tiempo actual | Noche/Seco | Temperatura actual | 11.9°C (53.4°F), Temperatura aparente 9.9°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 13.6°C at: 03:01 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 11.8°C at: 04:21 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 13.1 kmh (7.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NW (315°) |
| Temperatura aparente | 11.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 21.2 kmh (11.5 kts) at: 04:15 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 28.8 kmh (15.5 kts) at: 02:01 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 24.1 kmh (13.0 kts) at: 02:25 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 99.0 mm (3.90 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 448.0 mm (17.64 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 23.0 mm | Punto de rocío | 10.8°C (Wet Bulb :11.3°C ) |
| Humedad | 93 %, Humidex 13.6°C | Barómetro corregido a msl | 993.0 mb |
| cambio de presión | -1.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -8.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -4.0 mb |
| Current Temp. Interna 16.8°C | |||
| Current Hum. Interna 76% | |||



















Sunset at: 18:16:29 Moonrise at: 4:01:51 08/02/10 Moonset at: 13:10:43 08/02/10 First Quarter 23 enero 2010 Full moon 30 enero 2010 Last Quarter5 febrero 2010 New moon 14 febrero 2010 Moon age: 24 días,22 horas,39 minutos,22% Hours of possible daylight today was 10:28:00
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.